<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Zene és Kulturális Magazin &#187; thomson reuters &#187; zenet.hu</title>
	<atom:link href="http://www.zenet.hu/cimke/thomson-reuters/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenet.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 09:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>A tíz legbefolyásosabb nő a technológia iparban</title>
		<link>http://www.zenet.hu/a-tiz-legbefolyasosabb-no-a-technologia-iparban-masodik-resz</link>
		<comments>http://www.zenet.hu/a-tiz-legbefolyasosabb-no-a-technologia-iparban-masodik-resz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 18:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[djarni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[jean moran]]></category>
		<category><![CDATA[thomson reuters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/a-tiz-legbefolyasosabb-no-a-technologia-iparban-masodik-resz</guid>
		<description><![CDATA[II. rész Technika rovatunk m&#225;sodik etapj&#225;ban egy &#250;jabb sikeres n&#337;t mutatunk be, aki tegnapi koll&#233;gan&#337;j&#233;hez hasonl&#243;an szorgalmas, elt&#246;k&#233;lt &#233;s elb&#369;v&#246;l&#337;. Jane Moran Glbobal Chief Information Officer-k&#233;nt (CIO) Jane Moran az &#252;zleti rendszerek&#233;rt felel&#337;s a Thomson Reuters-n&#233;l, ami inform&#225;ci&#243;t szolg&#225;ltat tudom&#225;nyos, p&#233;nz&#252;gyi, &#252;zleti &#233;s m&#233;diapiaci r&#233;sztvev&#337;knek. A c&#233;g 55 000 embert alkalmaz t&#246;bb, mint 100 orsz&#225;gban. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenet.hu/a-tiz-legbefolyasosabb-no-a-technologia-iparban-masodik-resz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
