<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Zene és Kulturális Magazin &#187; villám &#187; zenet.hu</title>
	<atom:link href="http://www.zenet.hu/cimke/villam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zenet.hu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 09:15:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Így néz ki a villámlás a világűrből &#8211; kép</title>
		<link>http://www.zenet.hu/igy-nez-ki-a-villamlas-a-vilagurbol-kep</link>
		<comments>http://www.zenet.hu/igy-nez-ki-a-villamlas-a-vilagurbol-kep#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 09:47:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[djarni]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[villám]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teszt.zenet.hu/?p=10295</guid>
		<description><![CDATA[Villámokat már mindenki látott. Na de a világűrből? Most meglesheted, hogy néz ki a villámlás fentről. A csodaszép kép a 43 éves női űrhajósnak, Karen L. Nybergnek köszönhető, aki a Nemzetközi Űrállomásról készített felvételt az égi jelenségről, majd megosztotta a nagyvilággal Twitter-oldalán keresztül. A vihar Dél-Kaliforniában és Ázsiában vonult végig. A fotón a villámlások hol ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zenet.hu/igy-nez-ki-a-villamlas-a-vilagurbol-kep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
